BTC permanece en estructura de ruido mientras la amplitud se debilita en el universo rastreado.
Bitcoin cotiza en $66,140 y avanza -0.36% en 24h. El motor clasifica el contexto como ruido, con chop 96 y confianza 96%.
Bitcoin cotiza en $66,140 y avanza -0.36% en 24h. El motor clasifica el contexto como ruido, con chop 96 y confianza 96%.
BTC mantiene régimen ruido con confianza 96%.
RS 42 · ATR 3.22%11% del radar avanza en 24h; participación participación estrecha.
2/18 positivosINJ marca el ATR más alto del radar; media del universo 7.07%.
14.31% ATRETH imprime -0.52% frente al -0.36% de BTC.
ETH -0.52% · BTC -0.36%16 activos están en riesgo alto dentro del radar visible.
Riesgo elevadoPuntuación media 31/100 · BTC Ruido.
ATR medio 7.07% en el radar mostrado.
2/18 activos están positivos en 24h.
16 símbolos de riesgo alto detectados.
Majors 6 · Mid-caps 521 · Alta vol. 122
| Símbolo | Precio | 24h | Vol | Régimen | Régimen Δ? | FR? | ATR? | Chop? | Riesgo | Score Δ? | Conf? | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.844 | 7.31% | $89M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 14.31% | 93 | Alto | 88% | 16:07 | ||
| $74.03 | 0.71% | $1.9B | Ruido | Riesgo + | 55 | 5.86% | 99 | Alto | 96% | 16:07 | ||
| $1,801 | -0.52% | $10.7B | Ruido | Riesgo + | 41 | 6.25% | 97 | Alto | 96% | 16:07 | ||
| $1.2273 | -0.74% | $873M | Ruido | Riesgo + | 38 | 5.39% | 97 | Alto | 95% | 16:07 | ||
| $6.847 | -1.41% | $102M | Expansión | Pico de vol. | 28 | 6.07% | 94 | Alto | 88% | 16:07 | ||
| $1.013 | -1.74% | $63M | Expansión | Pico de vol. | 23 | 6.7% | 93 | Alto | 88% | 16:07 | ||
| $66,140 | -0.36% | $9.2B | Ruido | Riesgo + | 42 | 3.22% | 96 | Alto | 96% | 16:07 | ||
| $8.265 | -2.29% | $100M | Expansión | Pico de vol. | 17 | 6.29% | 90 | Alto | 89% | 16:07 | ||
| $0.1074 | -3.33% | $22M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 8.47% | 83 | Alto | 89% | 16:07 | ||
| $45.11 | -2.00% | $72M | Ruido | Riesgo + | 23 | 4.44% | 90 | Medio | 87% | 16:07 | ||
| $218.19 | -4.43% | $118M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 9.15% | 85 | Alto | 90% | 16:07 | ||
| $0.177 | -6.20% | $201M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 6.92% | 77 | Alto | 92% | 16:07 | ||
| $2.391 | -3.67% | $319M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 13.17% | 91 | Alto | 91% | 16:07 | ||
| $0.6753 | -4.63% | $34M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 7.56% | 85 | Alto | 89% | 16:07 | ||
| $0.0875 | -2.90% | $441M | Expansión | Pico de vol. | 12 | 5.05% | 86 | Alto | 92% | 16:07 | ||
| $0.0858 | -3.94% | $27M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 7.1% | 85 | Alto | 89% | 16:07 | ||
| $0.7891 | -3.93% | $168M | Expansión | Pico de vol. | 0 | 6.63% | 86 | Alto | 90% | 16:07 | ||
| $606.72 | -3.31% | $376M | Expansión | Pico de vol. | 4 | 4.77% | 79 | Medio | 92% | 16:07 |
Explica el símbolo seleccionado en el radar.
Concentración rápida de volatilidad por símbolo.
INJ expansion de volatilidad: ATR 14.31% / score 79.
INJ lidera fuerza relativa dentro del universo: RS 100, delta 17.
BTC régimen=Ruido, delta=Riesgo +.
SOL en vigilancia de riesgo: chop 99, ATR 5.86%, confianza 96%.