Q
QuantivaLIVE MARKET INTELLIGENCE
MARKET TERMINAL
LIVEActualizado ahora
RadarToolsCapa pública de mercado
Real-Time Crypto Market Intelligence
Contexto vivo de Binance Futures para régimen, volatilidad, breadth y riesgo. Lectura educativa de mercado, no instrucciones de orden.
Q
FULL LIVE RADAR
| SYMBOL | PRICE | 24H | VOLUME | REGIME | RS | ATR | CHOP | SCORE | RISK | UPDATED | TOOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTUSDT | $1.153 | -0.53% | -- | Noise | 43 | 5.61% | 98 | 35 | Alto | 01:39 | OPEN |
| APTUSDT | $0.8173 | -2.26% | -- | Expansion | 18 | 6.34% | 93 | 27 | Alto | 01:39 | OPEN |
| AVAXUSDT | $10.03 | -1.84% | -- | Expansion | 24 | 4.93% | 93 | 27 | Alto | 01:39 | OPEN |
| SUIUSDT | $1.025 | -2.08% | -- | Expansion | 21 | 5.51% | 94 | 27 | Alto | 01:39 | OPEN |
| NEARUSDT | $4.885 | -3.04% | -- | Expansion | 7 | 7.42% | 94 | 25 | Alto | 01:39 | OPEN |
| ADAUSDT | $0.23 | -2.42% | -- | Expansion | 16 | 5.17% | 91 | 24 | Alto | 01:39 | OPEN |
| BCHUSDT | $267.83 | -2.25% | -- | Expansion | 18 | 4.77% | 92 | 24 | Alto | 01:39 | OPEN |
| SOLUSDT | $104.32 | -2.30% | $40M | Noise | 18 | 4.12% | 91 | 23 | Medio | 01:39 | OPEN |
| BNBUSDT | $730.24 | -1.60% | $9M | Compression | 28 | 2.03% | 87 | 23 | Medio | 01:39 | OPEN |
| OPUSDT | $0.14041 | -11.40% | -- | Expansion | 0 | 6.10% | 73 | 23 | Alto | 01:39 | OPEN |
Mostrando 1-10 de 18
1/2
Q
TRADER TOOLKIT
Q
MARKET EVENT LOG
NEAR expansión de volatilidad: ATR 7.42% / score 25
DOT lidera fuerza relativa dentro del radar visible
BTC regime=Compression, delta=Compression
DOT vigilancia de riesgo: chop 98
Snapshot de mercado publicado desde el feed vivo
Q
MARKET INTERPRETATION
BTC cotiza en $81,548 con -1.90% en 24h. Confidence 96% y chop 85.
ETH muestra fuerza relativa 6, score 19, ATR 3.81%.
0/18 activos visibles están positivos. Entorno de riesgo: Elevado.
DOT lidera por score con 35, régimen Noise, volumen --.
NEAR tiene el ATR visible más alto en 7.42%, riesgo Alto.
Confidence mide completitud de datos, acuerdo entre capas y estabilidad de régimen. No es probabilidad de beneficio.
Q
VOLATILITY CLUSTER
Q