Q
QuantivaLIVE MARKET INTELLIGENCE
MARKET TERMINAL
LIVEActualizado ahora
RadarToolsCapa pública de mercado
Real-Time Crypto Market Intelligence
Contexto vivo de Binance Futures para régimen, volatilidad, breadth y riesgo. Lectura educativa de mercado, no instrucciones de orden.
Q
FULL LIVE RADAR
| SYMBOL | PRICE | 24H | VOLUME | REGIME | RS | ATR | CHOP | SCORE | RISK | UPDATED | TOOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHFIUSDT | $0.4775 | +12.01% | $29M | Expansion | 100 | 12.27% | 74 | 83 | Alto | 14:58 | OPEN |
| DUSKUSDT | $0.06455 | +6.80% | $3M | Expansion | 100 | 12.80% | 82 | 81 | Alto | 14:58 | OPEN |
| LINKUSDT | $9.46 | +7.38% | $264M | Expansion | 100 | 5.61% | 76 | 76 | Alto | 14:58 | OPEN |
| IOUSDT | $0.113 | +4.05% | $3M | Expansion | 100 | 6.81% | 88 | 76 | Alto | 14:58 | OPEN |
| SUSHIUSDT | $0.1614 | +4.81% | $2M | Expansion | 100 | 6.16% | 79 | 76 | Alto | 14:58 | OPEN |
| DYMUSDT | $0.01457 | +3.70% | $2M | Expansion | 100 | 7.11% | 90 | 76 | Alto | 14:58 | OPEN |
| LINKUSDC | $9.448 | +7.38% | $18M | Expansion | 100 | 5.44% | 76 | 75 | Alto | 14:58 | OPEN |
| ARUSDT | $1.796 | +4.60% | $2M | Expansion | 100 | 4.95% | 74 | 75 | Medio | 14:58 | OPEN |
| GTCUSDT | $0.08438 | +6.54% | $2M | Expansion | 100 | 5.62% | 83 | 74 | Alto | 14:58 | OPEN |
| ONTUSDT | $0.0366 | +4.10% | $3M | Expansion | 100 | 5.70% | 88 | 73 | Alto | 14:58 | OPEN |
Mostrando 1-10 de 127
1/13
Q
TRADER TOOLKIT
Q
MARKET EVENT LOG
DUSK expansión de volatilidad: ATR 12.80% / score 81
ETHFI lidera fuerza relativa dentro del radar visible
BTC regime=Compression, delta=Compression
ONDO vigilancia de riesgo: chop 100
Snapshot de mercado publicado desde el feed vivo
Q
MARKET INTERPRETATION
BTC cotiza en $62,951 con +0.47% en 24h. Confidence 96% y chop 91.
ETH muestra fuerza relativa 57, score 42, ATR 0.67%.
93/127 activos visibles están positivos. Entorno de riesgo: Selectivo.
ETHFI lidera por score con 83, régimen Expansion, volumen $29M.
DUSK tiene el ATR visible más alto en 12.80%, riesgo Alto.
Confidence mide completitud de datos, acuerdo entre capas y estabilidad de régimen. No es probabilidad de beneficio.
Q
VOLATILITY CLUSTER
Q